Technické parametre
TECHNICKÉ PARAMETRE TURBOKRB I
| Model | Výška(mm) | Šírka(mm) | Hĺbka(mm) | Priemer sopúcha/priemer komína (mm) | Objem vodného plášťa (l) |
| 18 kW | 1310 | 710 | 520 | 180 | 68 |
| 24 kW | 1310 | 710 | 600 | 200 | 77 |
| 32 kW | 1310 | 710 | 730 | 250 | 97 |
| Rám | 650 | 710 | - | - | - |
| Ploché sklo | 370 | 570 | - | - | |
| Panoramatické sklo | 370 | 570 | Polomer ohybu 755 mm | - | - |
TECHNICKÉ PARAMETRE TURBOKRB II
| Model | Výška(mm) | Šírka(mm) | Hĺbka(mm) | Priemer sopúcha/priemer komína (mm) | Objem vodného plášťa (l) |
| 14 kW | 1045 | 600 | 566 | 180 | 43 |
| 16 kW | 1045 | 600 | 600 | 180 | 57 |
| Rám | 500 | 600 | - | - | - |
| Panoramatické sklo | 275 | 440 | Polomer ohybu 465 mm | - | - |
TECHNICKÉ PARAMETRE TURBOKRB III
| Model | Výška(mm) | Šírka(mm) | Hĺbka(mm) | Priemer sopúcha/priemer komína (mm) | Objem vodného plášťa (l) |
| 10 kW | 1221 | 500 | 483 | 180 | 45 |
| 14 kW | 1264 | 500 | 547 | 180 | 61 |
| Rám | 700 | 500 | - | - | - |
| Ploché sklo | 468 | 363 | - | - |